能指標 | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ |
溫度波動度 | ±0.5℃(常壓,空載) | |
溫度均勻度 | ±2℃(常壓,空載) | |
溫度偏差 | ±3℃(常壓,空載) | |
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | |
壓力范圍 | 常壓~0.5kPa | |
壓力偏差 | 常壓~40Kp:±1.8Kpa;40Kp~4Kpa:±4.5%;4Kp~0.5KPa:±0.1Kpa | |
降壓時間 | ≤45min(常壓~0.5kPa) | |
控制系統 | 控制器 | 西門子PLC控制器、西門子彩色液晶顯示觸摸屏 |
精度范圍 | 設定精度:溫度0.1℃,指示精度:溫度0.1℃ | |
溫度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |
壓力傳感器 | 電子式壓力變送器 | |
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
制冷系統 | 法國原裝"泰康"全封閉風冷式單級/復迭壓縮機制冷方式 | |
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪 | |
使用材料 | 外箱材質 | 優質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理 |
內箱材質 | SUS304不銹鋼優質鏡面光板 | |
保溫材質 | 聚氨酯硬質發泡/超細玻璃纖維棉 | |
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | |
定時功能 | 0.1~999.9(H、M、S)可調 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | |
使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
咨詢熱線: 134 1757 6705
聯系人: 劉小姐
網 址: m.columbus-tjs.com
地 址: 廣東省深圳市龍崗區深圳市光明新區光明街道
光明大街323號
填寫您的需求